Commodities: Energy
Oil
| Commodity | Exch | Currency | Expire | Last | Trade Date/Time | Net Chg | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil Light Sweet Jan12 | USYF | USD | 12/20 | 93.09 | 12/18 22:12 | -0.44 | 93.76 | 93.76 | 93.06 |
| Oil, Heating New York No. 2 NYMEX Jan12 | USYF | USD | 12/30 | 2.79 | 12/18 22:12 | -0.01 | 2.80 | 2.80 | 2.79 |
| Brent Crude Oil ICE Feb12 | GBIF | USD | 01/16 | 102.80 | 12/18 22:32 | -0.55 | 103.04 | 103.10 | 102.76 |
| Gas Oil ICE Jan12 | GBIF | USD | 01/12 | 885.25 | 12/18 22:32 | -9.00 | 886.00 | 887.00 | 884.50 |
| Gas, Liquified Propane NYMEX Delisted Oct10 | USYF | USD | 09/30 | 0.00 | | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASOLINE TOCOM Jun12 | JPTC | JPY | 05/25 | 60,750 | 12/18 22:37 | -860 | 61,000 | 61,080 | 60,660 |
| KEROSENE TOCOM May12 | JPTC | JPY | 04/25 | 59,340 | 12/18 22:31 | -1,080 | 59,580 | 59,590 | 59,200 |
| Delisted | BRBF | USD | 07/17 | 0.00 | | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Natural Gas
| Commodity | Exch | Currency | Expire | Last | Trade Date/Time | Net Chg | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas, Natural NYMEX Jan12 | USYF | USD | 12/28 | 3.08 | 12/18 22:10 | -0.05 | 3.09 | 3.10 | 3.08 |

No comments:
Post a Comment