ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| January 20, 2012 | Jan12 | 6.98 |
| January 20, 2012 | Dec12 | 7.23 |
| January 20, 2012 | Dec13 | 7.76 |
| January 20, 2012 | Dec14 | 8.30 |
| January 20, 2012 | Dec15 | 8.86 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| January 20, 2012 | Jan12 | 6.98 |
| January 20, 2012 | Dec12 | 7.23 |
| January 20, 2012 | Dec13 | 7.76 |
| January 20, 2012 | Dec14 | 8.30 |
| January 20, 2012 | Dec15 | 8.86 |
No comments:
Post a Comment