Emissions Morning Marker
| ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers |
|---|
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| January 30, 2012 | Jan12 | 7.81 |
| January 30, 2012 | Dec12 | 8.05 |
| January 30, 2012 | Dec13 | 8.71 |
| January 30, 2012 | Dec14 | 9.40 |
| January 30, 2012 | Dec15 | 10.22 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers |
|---|
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| January 30, 2012 | Jan12 | 7.81 |
| January 30, 2012 | Dec12 | 8.05 |
| January 30, 2012 | Dec13 | 8.71 |
| January 30, 2012 | Dec14 | 9.40 |
| January 30, 2012 | Dec15 | 10.22 |
No comments:
Post a Comment