| ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers |
|---|
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| February 8, 2012 | Feb12 | 8.26 |
| February 8, 2012 | Dec12 | 8.48 |
| February 8, 2012 | Dec13 | 9.24 |
| February 8, 2012 | Dec14 | 9.95 |
| February 8, 2012 | Dec15 | 10.79 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers |
|---|
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| February 8, 2012 | Feb12 | 8.26 |
| February 8, 2012 | Dec12 | 8.48 |
| February 8, 2012 | Dec13 | 9.24 |
| February 8, 2012 | Dec14 | 9.95 |
| February 8, 2012 | Dec15 | 10.79 |
No comments:
Post a Comment