ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| February 16, 2012 | Feb12 | 7.97 |
| February 16, 2012 | Dec12 | 8.19 |
| February 16, 2012 | Dec13 | 8.85 |
| February 16, 2012 | Dec14 | 9.56 |
| February 16, 2012 | Dec15 | 10.50 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| February 16, 2012 | Feb12 | 7.97 |
| February 16, 2012 | Dec12 | 8.19 |
| February 16, 2012 | Dec13 | 8.85 |
| February 16, 2012 | Dec14 | 9.56 |
| February 16, 2012 | Dec15 | 10.50 |
No comments:
Post a Comment