ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| February 17, 2012 | Feb12 | 8.83 |
| February 17, 2012 | Dec12 | 9.06 |
| February 17, 2012 | Dec13 | 9.79 |
| February 17, 2012 | Dec14 | 10.54 |
| February 17, 2012 | Dec15 | 11.46 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| February 17, 2012 | Feb12 | 8.83 |
| February 17, 2012 | Dec12 | 9.06 |
| February 17, 2012 | Dec13 | 9.79 |
| February 17, 2012 | Dec14 | 10.54 |
| February 17, 2012 | Dec15 | 11.46 |
No comments:
Post a Comment