| ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers |
|---|
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| March 1, 2012 | Mar12 | 8.52 |
| March 1, 2012 | Dec12 | 8.74 |
| March 1, 2012 | Dec13 | 9.48 |
| March 1, 2012 | Dec14 | 10.23 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers |
|---|
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| March 1, 2012 | Mar12 | 8.52 |
| March 1, 2012 | Dec12 | 8.74 |
| March 1, 2012 | Dec13 | 9.48 |
| March 1, 2012 | Dec14 | 10.23 |
No comments:
Post a Comment