ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| March 7, 2012 | Mar12 | 8.49 |
| March 7, 2012 | Dec12 | 8.68 |
| March 7, 2012 | Dec13 | 9.40 |
| March 7, 2012 | Dec14 | 10.12 |
| March 7, 2012 | Dec15 | 10.98 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| March 7, 2012 | Mar12 | 8.49 |
| March 7, 2012 | Dec12 | 8.68 |
| March 7, 2012 | Dec13 | 9.40 |
| March 7, 2012 | Dec14 | 10.12 |
| March 7, 2012 | Dec15 | 10.98 |
No comments:
Post a Comment