ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| March 8, 2012 | Mar12 | 8.50 |
| March 8, 2012 | Dec12 | 8.70 |
| March 8, 2012 | Dec13 | 9.41 |
| March 8, 2012 | Dec14 | 10.11 |
| March 8, 2012 | Dec15 | 10.99 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| March 8, 2012 | Mar12 | 8.50 |
| March 8, 2012 | Dec12 | 8.70 |
| March 8, 2012 | Dec13 | 9.41 |
| March 8, 2012 | Dec14 | 10.11 |
| March 8, 2012 | Dec15 | 10.99 |
No comments:
Post a Comment