ICE-ECX European Emissions - Morning Fifteen Minute Markers
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| March 9, 2012 | Mar12 | 8.19 |
| March 9, 2012 | Dec12 | 8.38 |
| March 9, 2012 | Dec13 | 9.05 |
| March 9, 2012 | Dec14 | 9.77 |
| March 9, 2012 | Dec15 | 10.59 |
Updates on news for investing in environmental markets emphasizing cap and trade in Europe, South and Central America, and California.
| Date | Strip | Price |
|---|---|---|
| March 9, 2012 | Mar12 | 8.19 |
| March 9, 2012 | Dec12 | 8.38 |
| March 9, 2012 | Dec13 | 9.05 |
| March 9, 2012 | Dec14 | 9.77 |
| March 9, 2012 | Dec15 | 10.59 |
No comments:
Post a Comment